Características técnicas test marca Hotzone solutions HZS-ZEKMED
Características | HZS Zenum |
---|---|
Prueba Inmunoensayo cromatográfico cualitativo para detección anticuerpos IgG e IgM | Si |
Sensibilidad (capacidad de detectar el anticuerpo específico) | IgG 99.9% IgM 85% |
Especificidad (capacidad de reconocer como negativos a los realmente sanos) | IgG 98% IgM 96% |
Pesquisa anticuerpos IgM e IgM en conjunto y /o por separado | Si |
País de origen | Suiza /CE |
Certificación producción de Dispositivos médicos CE/ ISO 13.485 | Si |
Certificación Conformidad Europea | Si |
Certificado FDA/ EEUU | Si tiene |
Tiempo de resultado | 10 Minutos |
Presentación (valor $ por unidad es mismo) | Caja de 25 unidades / 1 soluciones Buffer / 25 lanceteros/ 25 gotarios/ 25 toallitas de limpieza |
Forma de uso | Se una 2 gotas de sangre y 1 gota de buffer. |
Está en la lista del ISP? | No aún, en proceso de actualización, fecha estimada 14 de junio 20. |
Imagen del producto | ![]() |
Documentos y Certificaciones
[wpdm_package id=’464′]
[wpdm_package id=’467′]
[wpdm_package id=’469′]
[wpdm_package id=’471′]
[wpdm_package id=’473′]
[wpdm_package id=’475′]
[wpdm_package id=’476′]
[wpdm_package id=’478′]
[wpdm_package id=’480′]
[wpdm_package id=’481′]
[wpdm_package id=’483′]
[wpdm_package id=’485′]
[wpdm_package id=’487′]
[wpdm_package id=’489′]
[wpdm_package id=’491′]